專(zhuān)家庫
2020年11月26日
法律類(lèi):
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 閆玉新 | 北京德恒(西咸新區)律師事務(wù)所 | 187****6687 |
| 2 | 張翠雨 | 北京觀(guān)韜(西安)律師事務(wù)所 | 133****2510 |
| 3 | 王凡 | 北京觀(guān)韜(西安)律師事務(wù)所 | 139****2639 |
| 4 | 李慧文 | 北京觀(guān)韜(西安)律師事務(wù)所 | 150****8088 |
| 5 | 魚(yú)武華 | 北京國楓(西安)律師事務(wù)所 | 152****4008 |
| 6 | 焦保宏 | 北京國楓(西安)律師事務(wù)所 | 139****9269 |
| 7 | 李靜 | 北京國楓(西安)律師事務(wù)所 | 187****0861 |
| 8 | 張宏遠 | 北京金誠同達(西安)律師事務(wù)所 | 139****6373 |
| 9 | 唐玉華 | 陜西豐瑞律師事務(wù)所 | 135****0772 |
| 10 | 王勝兵 | 陜西豐瑞律師事務(wù)所 | 136****4591 |
| 11 | 王浩公 | 陜西浩公律師事務(wù)所 | 133****6999 |
| 12 | 白景科 | 陜西錦園律師事務(wù)所 | 135****9508 |
| 13 | 周煊 | 陜西錦園律師事務(wù)所 | 136****7010 |
| 14 | 李陽(yáng) | 陜西瑞拓律師事務(wù)所 | 186****3649 |
| 15 | 劉濤 | 陜西瑞拓律師事務(wù)所 | 133****9122 |
| 16 | 金雪嬌 | 陜西威能律師事務(wù)所 | 150****6061 |
| 17 | 李磊 | 陜西英博律師事務(wù)所 | 138****8625 |
| 18 | 李樹(shù)俠 | 陜西永嘉信律師事務(wù)所 | 158****7371 |
| 19 | 梁建明 | 上海錦天城(西安)律師事務(wù)所 | 153****2612 |
| 20 | 劉茹 | 上海錦天城(西安)律師事務(wù)所 | 139****8815 |
| 21 | 羅云霞 | 上海錦天城(西安)律師事務(wù)所 | 135****9787 |
| 22 | 傅強 | 西北大學(xué) | 136****8080 |
| 23 | 李娜 | 西北工業(yè)大學(xué) | 133****9701 |
財務(wù)類(lèi):
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 程建兵 | 北京方程財達咨詢(xún)有限責任公司 | 159****7714 |
| 2 | 胡婷婷 | 陜西德同福方投資管理有限公司 | 180****6707 |
| 3 | 高文建 | 陜西國信資產(chǎn)評估有限責任公司 | 138****4718 |
| 4 | 李云鵬 | 陜西國興會(huì )計事務(wù)所 | 130****7142 |
| 5 | 李發(fā)安 | 陜西國源環(huán)保發(fā)展有限責任公司 | 199****0281 |
| 6 | 黨國平 | 陜西海特房地產(chǎn)評估有限公司 | 139****8900 |
| 7 | 陳芳 | 陜西省交通規劃設計研究院 | 139****8385 |
| 8 | 陳曉明 | 陜西西秦金周會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | 139****6698 |
| 9 | 王進(jìn)富 | 西安工程大學(xué) | 188****8335 |
| 10 | 馮超 | 西安瑞鵬資產(chǎn)管理有限公司 | 138****3697 |
| 11 | 黨永峰 | 西安投資控股有限公司 | 135****0966 |
| 12 | 景超 | 西安西電電力系統有限公司 | 135****8238 |
| 13 | 高靖杰 | 希格瑪會(huì )計師事務(wù)所 | 139****0829 |
| 14 | 白西敏 | 信永中和會(huì )計師事務(wù)所 | 185****8585 |
| 15 | 王平 | 長(cháng)安銀行股份有限公司 | 136****2575 |
| 16 | 范曉瑞 | 長(cháng)安銀行股份有限公司 | 138****7058 |
| 17 | 程永杰 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 131****3361 |
| 18 | 王家明 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 135****2816 |
| 19 | 盛梅蓉 | 中審亞太會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)陜西分所 | 159****5655 |
| 20 | 姬芮娥 | 陜西信原會(huì )計師事務(wù)所 | 133****0872 |
| 21 | 安小民 | 希格瑪會(huì )計師事務(wù)所 | 181****6691 |
| 22 | 段晨紅 | 陜西國興會(huì )計事務(wù)所 |
159****7965 |
| 23 | 羅玉春 | 陜西宏華稅務(wù)師事務(wù)所 | 139****7023 |
| 24 | 程凱 | 天職國際會(huì )計師事務(wù)所 | 181****2626 |
金融類(lèi):
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 高青 | 陜西省國資委 | 1896****2151 |
| 2 | 王家斌 | 安徽省信用擔保集團 | 1330****6396 |
| 3 | 陳功根 | 安康市財信融資擔保有限公司 | 1500****0005 |
| 4 | 孫萍 | 北京中澤融信管理咨詢(xún)有限公司陜西分公司 | 1307****6958 |
| 5 | 耿健 | 豐佳國際集團 | 1391****6655 |
| 6 | 王煒 | 建行陜西省分行 | 1380****7596 |
| 7 | 師志勇 | 建行陜西省分行 | 1389****3661 |
| 8 | 曾光 | 交通銀行陜西分行 | 1399****4434 |
| 9 | 楊金輝 | 交通銀行陜西分行 | 029-****3240 |
| 10 | 王石 | 交通銀行陜西分行 | 1829****8808 |
| 11 | 張淑華 | 交通銀行陜西分行 | 1502****6105 |
| 12 | 張宏斌 | 山西財惠資本管理有限公司 | 1360****2851 |
| 13 | 李正 | 陜西德同投資管理有限公司 | 1391****4251 |
| 14 | 葛亞君 | 陜西和靈投資管理有限公司 | 1391****9269 |
| 15 | 梁海冰 | 陜西金控資本管理企業(yè) | 1399****3608 |
| 16 | 石磊 | 陜西金控資本管理企業(yè) | 1389****2866 |
| 17 | 馬莉 | 陜西金控資本管理企業(yè) | 1390****9211 |
| 18 | 萬(wàn)程 | 陜西金資基金管理有限公司 | 1337****4527 |
| 19 | 劉治 | 陜西久毅投資管理有限公司 | 1357****2600 |
| 20 | 陶娟 | 陜西邁寶股權投資管理有限公司 | 1862****1861 |
| 21 | 張平 | 陜西邁寶股權投資管理有限公司 | 1399****0576 |
| 22 | 韓杰 | 陜西秦農銀行 | 1580****9622 |
| 23 | 盧道真 | 陜西省創(chuàng )業(yè)投資協(xié)會(huì ) | 1320****0299 |
| 24 | 趙曉偉 | 上海愛(ài)建信托有限責任公司 | 1881****8108 |
| 25 | 張嵩 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 1861****0696 |
| 26 | 韓迪 | 西安產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 1809****6921 |
| 27 | 黃大海 | 西安大唐資本管理有限公司 | 1390****6078 |
| 28 | 王匯 | 西安敦成投資管理有限公司 | 1890****2266 |
| 29 | 張蕾 | 西安交通大學(xué)經(jīng)濟與金融學(xué)院 | 1338****7600 |
| 30 | 扈文秀 | 西安理工大學(xué) | 1869****1048 |
| 31 | 鹿山 | 西安城市發(fā)展(集團)有限公司 | 1860****3698 |
| 32 | 袁博 | 西安中科創(chuàng )星科技孵化器有限公司 | 1779****7289 |
| 33 | 李浩 | 西安中科創(chuàng )星科技孵化器有限公司 | 1351****5338 |
| 34 | 王成 | 西安中科創(chuàng )星科技孵化器有限公司 | 1522****7345 |
| 35 | 王滿(mǎn)倉 | 西北大學(xué) | 1399****5313 |
| 36 | 劉蕾 | 西北大學(xué) | 1896****8335 |
| 37 | 卞輝 | 西北大學(xué) | 1862****0707 |
| 38 | 蘇宏衛 | 長(cháng)安銀行總行 | 1390****6502 |
| 39 | 張亞文 | 長(cháng)安銀行總行 | 1771****3166 |
| 40 | 楊國龍 | 長(cháng)安銀行總行 | 1390****3555 |
| 41 | 高海榮 | 中國光大銀行西安分行 | 029-****6252 |
| 42 | 田利芬 | 中國光大銀行西安分行 | 1352****3789 |
| 43 | 穆京偉 | 中國銀行陜西省分行 | 029-****2803 |
| 44 | 伍家潁 | 中國政企合作投資基金管理有限公司 | 1381****6656 |
| 45 | 李晨 | 中國政企合作投資基金管理有限公司 | 1881****9628 |
| 46 | 高士程 | 中國政企合作投資基金管理有限公司 | 1381****0839 |
| 47 | 司維 | 中航證券有限公司 | 1862****7178 |
| 48 | 王晨光 | 中航證券有限公司 | 1861****6629 |
| 49 | 何亮 | 中化建工程集團城市投資有限公司 | 1500****4951 |
| 50 | 許洪 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(陜西)有限公司 | 1370****2464 |
行業(yè)類(lèi):
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 朱琳 | 陜西證監局 | 138****1938 |
| 2 | 潘磊 | 陜西省發(fā)改委 | 158****4712 |
| 3 |
王穎華 | 陜西省發(fā)改委 | 189****5455 |
| 4 | 張靜 | 陜西省審計廳 | 189****9607 |
| 5 | 張首魁 | 陜西省委黨校(行政學(xué)院) | 180****3317 |
| 6 | 王戰航 | 陜西省財政廳 | 139****0216 |
| 7 | 楊京星 | 陜西省財政廳 | 133****2827 |
| 8 | 周建平 | 陜西省財政廳 | 185****9491 |
| 9 | 趙鵬 | 陜西省財政廳 | 029****6065 |
| 10 | 武自力 | 陜西省財政廳 | 187****8270 |
| 11 | 宋旭 | 陜西省財政廳 | 180****9198 |
| 12 | 楊錄俊 | 陜西省財政廳 | 139****0636 |
| 13 | 陳智勇 | 陜西省財政廳 | 135****7980 |
| 14 | 孟選莉 | 陜西省財政廳 | 138****0608 |
| 15 | 武永義 | 陜西省財政廳 | 130****9273 |
| 16 | 張建申 | 陜西財政研究院 | 137****8266 |
| 17 | 韓開(kāi)興 | 陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | (029)63****65 |
| 18 | 王博文 | 楊凌示范區科技局 | 151****9919 |
| 19 | 趙明 | 陜西省創(chuàng )業(yè)投資引導基金管理中心 | 151****5359 |
| 20 | 王春長(cháng) | 中化建工程集團城市投資有限公司 | 137****0170 |
| 21 | 盧印剛 | 中化建工程集團城市投資有限公司 | 131****9000 |
| 22 | 王侃宏 | 北京華通三可咨詢(xún)有限公司 | 135****9859 |
| 23 | 傅斐 | 陜西尚華工程管理咨詢(xún)有限公司 | 132****7787 |
| 24 | 孫麗萍 | 陜西同道資產(chǎn)評估有限責任公司 | 186****1698 |
| 25 | 汪海 | 深圳萬(wàn)德公共咨詢(xún)有限公司 | 189****1088 |
| 26 | 趙圣斌 | 西安瑞鵬資產(chǎn)管理有限公司 | 133****7580 |
| 27 | 劉洋 | 陜西空天動(dòng)力研究院有限公司/西北工業(yè)大學(xué) | 137****3449 |
| 28 | 王文 | 西安交通大學(xué)國家技術(shù)轉移中心 | (029)83****32 |
| 29 | 魏征 | 陜西空天動(dòng)力研究院有限公司 | 186****0006 |